- Adaptación del portal a las necesidades del cliente.
- Inserción de contenidos en formato digital enviados previamente por el cliente.
- Inclusión de funcionalidades avanzadas a gestionar por el cliente tales como:
- Foros
- Galerías de imágenes
- Repositorio de archivos
- Formularios simples
- Acceso privado y registros de usuarios
* Según las condiciones de la empresa proveedora del servicio.
Ecoweb Avanzado
|
||
| Información Básica |
Olvídate del spam y los virus Herramienta de creación de web Infraestructura Disponibilidad 99,9% Respuesta garantizada ¿Cómo contratar el Ecoweb Avanzado? |
|
| Registro gratis de dominio .es | ||
| Espacio en Disco | 2500 MB | |
| Transferencia Mensual | 30 GB | |
| Contrato Anual |
300 euros* anuales
*IVA no incl. |
|
| Funcionalidades Clave | ||
| Herramienta de creación de web | ||
| Panel de Control | ||
| Estadísticas Avanzadas | ||
| Bases de datos MySQL | ilimitadas | |
| Funcionalidades Email | ||
| Anti-Spam y Anti-Virus | ||
| Cuentas de correo POP | ilimitadas | |
| Acceso por Webmail | ||
| Redirecciones de correo | ilimitadas | |
| Autorespondedores | ilimitados | |
| Listas de correo | ilimitadas | |
| Funciones Avanzadas | ||
| Subdominios | ilimitadas | |
| Cuentas de FTP | ilimitadas | |
| Páginas Error Personalizadas | ||
| Administrador de Archivos | ||
| Directorios Protegidos | ||
| Gestor de Cron Jobs | ||
| Programación/Desarrollo | ||
| PHP 5 | ||
| MySQL 5 | ||
| PhpMyAdmin | ||
| Perl 5.8+ | ||
| Librerias GD y cURL | ||
| ImageMagick 5+ | ||
| Soporte WAP/WML/Wireless | ||
| Servidores/Instalaciones | ||
| Centro de Datos en España | ||
| Backup Diario | ||
| Servidores de Última Generación | ||
| Red BGP4 Redundante | ||
| Control de Seguridad 24x7 | ||
| Instalación Eléctrica Redundante | ||
| Herramienta de creación de web | ||
| Sencillez, facilidad de manejo y de mantenimiento | ||
| Soporta varios idiomas: Español e Inglés | ||
| Los contenidos podrán ser modificados mediante una sencilla administración, y un editor de textos que permitirá dar formato, crear tablas, insertar imágenes… | ||
| Paquete de más de 20 plantillas que permite cambiar la apariencia de la web, de una forma sencilla | ||
| Manuales y vídeos para su manejo | ||
| Asistencia por teléfono y email para su manejo | ||
| Software libre bajo licencia GNU/GPL | ||
| Servicios adicionales | ||
| La web está preparada para mostrar rutas amigables (SEF) que permiten mejor indexación por parte de los buscadores | ||
| La web está preparada para que cumpla con los estándares de código XHTML y la normativa de accesibilidad WAI | ||
| Alta manual en directorios relacionados con su temática, con el fin de mejorar el posicionamiento en buscadores | ||
| Centro de Atención a Usuarios | ||
| Atención a través de número de teléfono gratuito | ||
| Atención a través de mesa de soporte y email 24x7 | ||
| Varios operadores de soporte técnico | ||
| 2 operadores de administración | ||
| Información adicional | ||
| Adaptación del portal a las necesidades del cliente | ||
| Inserción de contenidos en formato digital enviados previamente por el cliente. | ||
| Inclusión de funcionalidades avanzadas a gestionar por el cliente, tales como: ■ Foros. ■ Galerías de imágenes. ■ Repositorio de archivos. ■ Formularios simples. ■ Acceso privado y registro de usuarios. |
||
| *Renovación 96€/año |
||

Contratar